taip standings
Torneo Argentino Interuniversitario de Programación 2011
| Posición | Equipo | Universidad | Problemas | Penalidad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total int/sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aWArush | UNC | 7 | 1026 | 2/288 | 2/117 | 8/-- | 1/13 | 4/121 | 1/237 | 0/-- | 1/68 | 1/82 | 0/-- | 20/7 |
| 2 | GLP | UBA | 6 | 420 | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 1/17 | 1/31 | 1/193 | 0/-- | 1/79 | 2/73 | 0/-- | 7/6 |
| 3 | Buen Kilo de Pan Flauta | UBA | 6 | 485 | 1/-- | 1/18 | 1/-- | 1/8 | 1/33 | 0/-- | 4/194 | 1/55 | 1/117 | 0/-- | 11/6 |
| 4 | Los Oxidados | UBA | 6 | 578 | 0/-- | 1/34 | 2/-- | 2/11 | 1/59 | 2/203 | 0/-- | 1/68 | 3/123 | 0/-- | 12/6 |
| 5 | Mr Ron Anser | UBA | 6 | 996 | 0/-- | 1/19 | 0/-- | 1/9 | 1/60 | 18/298 | 0/-- | 1/76 | 2/174 | 0/-- | 24/6 |
| 6 | Que mal que la estoy pasando | UBA | 5 | 476 | 0/-- | 2/27 | 0/-- | 1/13 | 1/57 | 1/-- | 0/-- | 2/142 | 3/157 | 0/-- | 10/5 |
| 7 | Type Mismatch | UBA | 5 | 483 | 0/-- | 1/43 | 0/-- | 1/10 | 5/68 | 0/-- | 0/-- | 2/114 | 2/128 | 0/-- | 11/5 |
| 8 | WVJ | UNL | 5 | 729 | 1/-- | 1/18 | 0/-- | 3/63 | 1/78 | 0/-- | 0/-- | 1/291 | 3/199 | 0/-- | 10/5 |
| 9 | Square-Batman | UNC | 4 | 351 | 0/-- | 1/77 | 0/-- | 2/53 | 1/29 | 0/-- | 0/-- | 1/172 | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 10 | ' or '1'='1 | UNLP | 4 | 385 | 1/-- | 1/64 | 0/-- | 2/14 | 1/50 | 0/-- | 0/-- | 1/237 | 2/-- | 0/-- | 8/4 |
| 11 | Kühlschrank | UBA | 4 | 639 | 0/-- | 1/47 | 4/-- | 2/29 | 4/175 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/268 | 0/-- | 14/4 |
| 12 | Los Confederados | UNL | 3 | 256 | 0/-- | 1/135 | 0/-- | 1/9 | 2/92 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 9/3 |
| 13 | Buscame En El Metegol | UBA | 3 | 384 | 0/-- | 2/56 | 0/-- | 1/29 | 3/239 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 14/3 |
| 14 | MaxiDynamic | UNLP | 3 | 474 | 0/-- | 1/100 | 0/-- | 1/41 | 3/293 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 15 | PALA | UNC | 3 | 657 | 0/-- | 1/218 | 0/-- | 1/65 | 5/294 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
| 16 | Tupperware | UNLP | 2 | 73 | 0/-- | 1/52 | 0/-- | 1/21 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 17 | UNL<FICH>::iterators | UNL | 2 | 159 | 0/-- | 1/131 | 0/-- | 1/28 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 18 | c:\con\con | UBA | 2 | 219 | 0/-- | 3/120 | 0/-- | 1/59 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
| 19 | HME | UNC | 2 | 283 | 0/-- | 1/133 | 0/-- | 2/130 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 20 | Terrón Larguiruzzi | UNLP | 2 | 331 | 0/-- | 2/162 | 0/-- | 2/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 21 | G-Files | UNL | 2 | 407 | 4/-- | 1/283 | 0/-- | 2/104 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
| 22 | MBM | UBA | 2 | 530 | 0/-- | 1/259 | 0/-- | 4/211 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
| 23 | ATM | UNLP | 1 | 43 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 24 | jramlex | UNL | 1 | 139 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/119 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 25 | Infor-mate | UNL | 1 | 211 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/211 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 26 | Los supersonicos | UNC | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| 26 | NGD++ | UNL | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 26 | Overloaders | UNLP | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
last updated: 2011-09-25


